Autumn Term
First day of Autumn term: Thursday 4th September 2025
Autumn half term holiday: Monday 27th October – Friday 31st October 2025
Last day of Autumn term: Friday 19th December 2025
Spring Term
First day of Spring term: Wednesday 7th January 2026
Spring half term holiday: Monday 16th February – Friday 20th February 2026
Last day of Spring term: Thursday 2nd April 2026
Summer Term
First day of Summer term: Tuesday 21st April 2026
Summer half term holiday: Monday 25th May – Friday 29th May 2026
Last day of Summer term: Wednesday 22nd July 2026
| Date | Event | Venue | Time |
|---|---|---|---|
| Thurs 4th September | First Day of Autumn Term |
||
| Mon 8th - Fri 12th September | Bikeability: Week 1 - Year 5 | 9.00am | |
| Mon 15th - Fri 19th September | Bikeability: Week 2 - Year 5 | 9.00am | |
| Wed 17th September | Individual Photos | Hall | 9.00am |
| Thurs 18th September | Individual Photos | Hall | 9.00am |
| Thurs 18th September | Parent Consultation Meeting | Online | 7.00pm |
| Friday 19th September | Open Evening | Online | 7.00pm |
| Mon 22nd September | Year 6 London Residential Parent Information Evening | Online | 7.00pm |
| Tues 23rd September | EYFS Curriculum Evening | Online | 7.00pm |
| Weds 24th September | KS1 Curriculum Evening | Online | 7.00pm |
| Thurs 25th September | KS2 Curriculum Evening | Online | 7.00pm |
| Mon 29th September | Golden Hind Trip - Year 5 | Golden Hind | |
| Mon 29th September | SRE Year 5 & 6 Parents' Meeting | Online | 7.00pm |
| Tues 30th September | Supporting your Child with Reading Parents' Evening | Online | 7.00pm |
| Fri 3rd October | Year R - 3 Disco | Hall | 5.30pm |
| Thurs 9th October | Supporting your Child with Writing Parents' Evening | Online | 7.00pm |
| Fri 10th October | Year 4 - 6 Disco | Hall | 5.30pm |
| Thurs 16th October | Supporting your Child with Maths Parents' Evening | Online | 7.00pm |
| Tues 21st October | Year 3 & 4 Harvest Festival | Hall | 10.00am & 2.15pm |
| Mon 20th October | Parents' Evening | Online | 4.30 - 8.00pm |
| Tues 21st October | Parents' Evening | Online | 4.30 - 8.00pm |
| Wed 22nd October | Parents' Evening | Online | 4.30 - 8.00pm |
| Fri 24th October | Year R - 6 Flu Nasal Spray Vaccinations | Science Room | 9.00am |
| Mon 27th - Fri 31st October | Half Term Holiday | ||
| Mon 3rd - Fri 7th November | London Residential - Year 6 | London | |
| Mon 3rd November | i Town - Year R | Bear Town | |
| Thurs 6th November | We the Curious - Year 3 | We the Curious | |
| Thurs 6th November | Parent Consultation Meeting | Online | 7.00pm |
| Mon 10th November | Torquay Museum - Year 1 | Torquay Museum | |
| Thurs 13th November | E-safety Parents' Meeting | Online | 7.00pm |
| Mon 17th November | Eden Project - Year 4 | Eden Project | 8.00am |
| Tues 18th November | Tiverton Museum - Year 2 | Tiverton Museum | 9.30am |
| Fri 21st November | Shakespeare & Cautionary Tales Performances - Year 5 | Barnfield Theatre | 1.00pm & 7.00pm |
| Mon 24th November | Exeter Cathedral - Year 4 (Group 1) | Exeter Cathedral | 9.00am |
| Tues 25th November | Exeter Cathedral - Year 4 (Group 2) | Exeter Cathedral | 9.00am |
| Mon 1st December | Open Evening | Hall & classrooms | 5.00 - 7.00pm |
| Tues 2nd December | Nursery Christmas Nativity | Hall | 9.30am |
| Wed 3rd December | Year R & 1 Christmas Nativity | Hall | 9.30am & 3.00pm |
| Thurs 4th December | Year 2 Christmas Nativity | Hall | 9.30am & 3.00pm |
| Sat 6th December | Christmas Fete | Hall | 10.00am |
| Mon 8th December | Mayan Day - Year 3 | Set-wide | 9.00am |
| Mon 8th December | St Ives Residential Parents Meeting - Year 5 Art Squad | Online | 7.00pm |
| Tues 16th December | Year 5 & 6 Carol Concert and Performance | Broadclyst Church | 10.00am |
| Thurs 18th December | Christmas Jumper Day and Meal | Hall | 9.00am |
| Fri 19th December | Last Day of Autumn Term | ||
| Wed 7th January | First Day of Spring Term | ||
| Mon 12th January | Belmont Chapel & Exeter Mosque - Year 4 | Belmont Chapel & Exeter Mosque | |
| Mon 19th January | Astronomy Evening - Year 5 | Hall | 3.00pm |
| Mon 26th - Fri 30th January | St Ives Residential - Year 5 Art Squad | St Ives | 9.00am |
| Thurs 29th January | Parent Consultation Meeting | Online | 7.00pm |
| Mon 2nd February | Morwellham Quay - Year 4 | Morwellham Quay | |
| Thurs 5th February | Roman Baths - Year 3 | Bath Avon | |
| Mon 9th February | Year 3 Ultimate Adventure Centre Residential Parent Meeting | Online | 7.00pm |
| Weds 11th February | Year 6 SATs Parents' Meeting | Online | 7.00pm |
| Fri 13th February | Victorian Day - Year 4 | BCPS | 9.00am |
| Mon 16th - Fri 20th February | Spring Half Term Holiday | ||
| Mon 23rd February | Cheddar Gorge - Year 5 | Cheddar Gorge | |
| Mon 23rd February | Year 5 Heatree Parent Information Meeting | Online | 7.00pm |
| Wed 25th - Thurs 26th February | Young Voices - Year 5 & 6 | The O2 | |
| Mon 2nd March | Year 4 Escot Parent Information Evening | Online | 7.00pm |
| Thurs 5th March | World Book Day | ||
| Mon 9th March | Parents' Evening | Online | 4.30 - 8.00pm |
| Tues 10th March | Parents' Evening | Online | 4.30 - 8.00pm |
| Wed 11th March | Parents' Evening | Online | 4.30 - 8.00pm |
| Thurs 12th March | Killerton - Year R | Killerton | 9.30am |
| Mon 16th March | Year 6 Netherlands Residential Parent Meeting | Online | 7.00pm |
| Wed 18th March | West Town Farm - Year 1 (TBC) | West Town Farm |
|
| Thurs 19th March | Parent Consultation Meeting | Online | 7.00pm |
| Fri 20th March | Year R - 3 Disco | Hall | 5.30pm |
| Mon 23rd March | Hestercombe Gardens - Year 2 | Hestercombe Gardens | |
Mon 23rd March |
Shakespeare & Cautionary Tales Performance - Year 5 | Barnfield Theatre | 1.00pm & 7.00pm |
| Tues 24th March | Lower KS2 Choir Concert - Year 3 & 4 | Hall | 9.30am |
| Tues 24th March | Upper KS2 Choir Concert - Year 5 & 6 | Hall | 2.30pm |
| Thurs 26th March | RAMM & Roman Wall Visit - Year 3 | Exeter | |
| Fri 27th March | Year 4 - 6 Disco | Hall | 5.30pm |
Wed 1st - Thurs 2nd April |
Ultimate Adventure Centre Residential - Year 3 | Ultimate Adventure Centre | |
| Thurs 2nd April | Last day of Spring Term | ||
| Tue 21st April | First Day of Summer Term | ||
| Mon 27th April - Fri 1st May | Heatree Residential - Year 5 | Heatree House | |
| Tue 28th April | Choir Concert - Year R | Hall | 9.30am |
| Tue 28th April | Choir Concert - Year 1 & 2 | Hall | 2.30pm |
| Wed 29th April | Year 1 Phonics Parents' Meeting | Online | 7.00pm |
| Mon 4th May | Bank holiday | ||
| Tues 5th May | Barn Owl Trust Workshop - Year 2 | Year 2 Classroom | 9.00am |
| Wed 6th May | Traffic Count - Year 2 | Nearby roads | 9.00am |
| Thurs 7th May | Parent Consultation Meeting | Online | 7.00pm |
| Mon 11th May | Blackthorn Field Day - Year 4 (Group 1) | Backswood Farm | |
| Mon 11th - Fri 15th May | KS2 SATs Week | ||
| Thurs 14th May | Blackthorn Field Day - Year 4 (Group 2) | Backswood Farm | |
| Mon 18th - Tues 19th May | Escot Residential - Year 4 | Escot House | |
| Thurs 21st May | St. Nicholas Priory - Year 1 | St. Nicholas Priory | |
| Fri 22nd May | Tudor Day - Year 1 | Classrooms | 9.00am |
| Mon 25th - Fri 29th May | May Half Term Holiday | ||
| Mon 1st - Fri 5th June | Netherlands Residential - Year 6 | Netherlands | |
| Fri 5th June | World of Country Life - Year R | World of Country Life | |
| Thurs 11th June | Parent Consultation Meeting | Online | 7.00pm |
| Tues 16th June | Paignton Zoo - Year 2 | Paignton Zoo | |
| Tues 16th June | Dartmoor Activity Day 1 - Year 6 | Dartmoor | |
| Wed 17th June | Summer Concert and Picnic | Killerton | 6.00pm |
| Mon 22nd June | New Parent Information Evening - Nursery & Reception | Hall | 5.30pm |
| Tues 23rd June | Sports Day | Field | 9.30am |
| Wed 24th June | Historical Re-enactment - Year 5 | Killerton | 4.15pm |
| Thurs 25th June | Historical Re-enactment - Year 5 | Killerton | 4.15pm |
| Thurs 25th June | Trips Meeting for Parents - Year 6 | Online | 7.00pm |
| Mon 29th June | Fossil Hunting - Year 3 | Charmouth Beach | |
| Tues 30th June | Dartmoor Activity Day 2 - Year 6 | Dartmoor | |
| Sat 4th July | Summer Fete | Field | 10.00am - 1.00pm |
| Mon 6th - Wed 8th July | Moving Up Days | Classrooms | 9.30am |
| Tues 7th July | Parents' Evening | Online | 4.30 - 8.00pm |
| Weds 8th July | Parents' Evening | Online | 4.30 - 8.00pm |
| Thurs 9th July | Parents' Evening | Online | 4.30 - 8.00pm |
| Tues 14th July | Sailing - Year 6 | Exe Sailing Club | 9.30am |
| Fri 17th July | Musical Theatre Performance - Year 5 and 6 | Hall | 4.00pm |
| Fri 17th July | Musical Theatre Performance - Year 5 and 6 | Hall | 7.00pm |
| Mon 20th July | Year 6 Leavers' Assembly | Hall | 9.30am |
| Mon 20th July | Year 6 Leavers' Disco | Hall | 5.00pm |
| Wed 22nd July | Last Day of Summer Term |
| Date | Event | Time |
|---|---|---|
Monday 3rd November 2025 | iTown | |
Thursday 12th March 2026 | Killerton | |
Friday 5th June 2026 | World of Country Life |
Date | Event | Cost |
|---|---|---|
Monday 10th November | Torquay Museum | |
Wednesday 18th March | West Town Farm (TBC) | |
Thursday 21st May | St. Nicholas Priory |
| Date | Event | Time |
|---|---|---|
| Tuesday 18th November | Tiverton Museum | |
| Monday 23rd March | Hestercombe Garden | |
| Monday 15th June | Paignton Zoo |
| Date | Event | Time |
|---|---|---|
Thursday 6th November | We the Curious | |
| Thursday 5th February | Roman Baths | |
| Thurs 26th March | RAMM & Roman Wall Visit | |
| Thurs 1st - Fri 2nd April | Ultimate Adventure Centre Residential | |
| Mon 29th June | Fossil Hunting |
| Date | Event | Time |
|---|---|---|
| Tuesday 7th October | Farmwise | |
| Monday 17th November | Eden Project | |
| Monday 24th November | Exeter Cathedral (Group 1) | |
| Tuesday 25th November | Exeter Cathedral (Group 2) | |
| Monday 12th January | Belmont Chapel & Exeter Mosque | |
| Monday 2nd February | Morwellham Quay | |
| Monday 11th May | Blackthorn Field Day (Group 1) | |
| Thursday 14th May | Blackthorn Field Day (Group 2) | |
Monday 18th - Tuesday 19th May | Escot Residential |
| Date | Event | Time |
|---|---|---|
| Monday 29th September | Golden Hind Trip - Year 5 | |
| Monday 26th - Friday 30th January | St Ives Residential | |
| Monday 23rd February | Cheddar Gorge | |
| Monday 27th April - Friday 1st May | Heatree Residential | |
| Wednesday 24th June | Historical Re-enactment- Killerton | 4.15pm |
| Thursday 25th June | Historical Re-enactment- Killerton | 4.15pm |
| Date | Event | Time |
|---|---|---|
Monday 3rd - Friday 7th November | London | |
Monday 1st - Friday 5th June | Netherlands Residential | |
Thursday 18th June | Dartmoor Walk | |
Monday 13th July | Sailing |
| School Open Time | Lessons Start Time | School Finish Time | |
|---|---|---|---|
| Pre School | 8:30am | 9:00am | 15:00pm |
| KS1 / Reception | 8:30am | 9:00am | 15:30pm |
| KS2 | 8:30am | 9:00am | 15:30pm |
Total hours: 32.5 hours
| Thursday 4th September | First day of Autumn term |
| Monday 27th – Friday 31st October | Autumn half term holiday |
| Friday 19th December | Last day of Autumn term |
| Wednesday 7th January | First day of Spring term |
| Monday 16th – Friday 20th February | Spring half term holiday |
| Thursday 2nd April | Last day of Spring term |
| Tuesday 21st April | First day of Summer term |
| Monday 25th May – Friday 29th May | Summer half term holiday |
| Wednesday 22nd July | Last day of Summer term |
| Mon 7th September 2026 | First day of Autumn term |
| Mon 26th - Fri 30th October 2026 | Autumn half term holiday |
| Fri 18th December 2026 | Last day of Autumn term |
| Wed 6th January 2027 | First day of Spring term |
| Mon 15th - Fri 19th Febraury 2027 | Spring half term holiday |
| Thurs 25th March 2027 | Last day of Spring term |
| Tue 13th April 2027 | First day of Summer term |
| Mon 31st May - Fri 4th June 2027 | Summer half term holiday |
| Fri 23rd July 2027 | Last day of Summer term |
Last Updated 22 July 2025
Ingredients:
Diced Chicken Breast
Onion
Puree Garlic
Madras Spice Curry Powder
Rapeseed Oil
Spice Ground Ginger
Coconut Milk
Korma Sauce
Boullion Chicken Powder
Peas
Sweetcorn
Cornish Sea Salt
Long Grain Rice
Spice Turmeric
Wholegrain Rice
Nutritional Information
| Nutrient | Portion | Per 100g |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 24.96 g | 10.19 g |
| Energy | 270.96 kcal | 110.60 kcal |
| Fat | 10.66 g | 4.35 g |
| Fibre | 1.69 g | 0.69 g |
| Protein | 18.75 g | 7.65g |
| Salt | 0.64 g | 0.26 g |
| Saturated Fat | 5.85 g | 2.39 g |
| Sugar | 4.13 g | 1.68 g |
Allergens Information
Contains: Milk, SO2, Mustard and Wheat