Autumn Term
First day of Autumn term: Monday 7th September
Autumn half term holiday: Monday 26th – Friday 30th October
Last day of Autumn term: Friday 18th December 2026
Spring Term
First day of Spring term: Wednesday 6th January 2027
Spring half term holiday: Monday 15th February – Friday 19th February 2027
Last day of Spring term: Thursday 25th March 2027
Summer Term
First day of Summer term: Tuesday 13th April 2027
Summer half term holiday: Monday 31st May – Friday 4th June 2027
Last day of Summer term: Friday 23rd July 2027
| Loading... |
Date | Event | Time |
|---|---|---|
Wed 3rd March | iTown | |
Mon 28th June | World of Country Life |
| Date | Event | Time |
|---|---|---|
Tues 29th September | Donkey Sanctuary | |
Mon 22nd March | West Town Farm | |
Thurs 6th May | Berry Pomeroy Castle |
| Date | Event | Time |
|---|---|---|
Tues 17th November | Tiverton Museum | |
Wed 17th March | Hestercombe Gardens | |
Tues 22nd June | Paignton Zoo |
| Date | Event | Time |
|---|---|---|
Thurs 26th November | We The Curious | |
Thurs 11th February | Roman Baths | |
Tues 2nd March | RAMM & Roman Wall Visit | |
Wed 24th - Fri 26th March | Ultimate Adventure Centre | |
Fri 2nd July | Fossil Hunting - Charmouth Beach |
Date | Event | Time |
|---|---|---|
Tues 6th October | Farmwise | |
Tues 10th November | Eden Project | |
Mon 23rd November | Exeter Cathedral (Group 1) | |
Wed 25th November | Exeter Cathedral (Group 2) | |
Thurs 4th February | Morwellham Quay | |
Tues 23rd February | Belmont Chapel & Exeter Mosque | |
Thurs 22nd - Fri 23rd April | Escot House | |
Mon 26th April | Backswood Farm (Group 1) | |
Wed 28th April | Backswood Farm (Group 2) | |
Mon 28th June | Blackthorn Awards |
Date | Event | Time |
|---|---|---|
Wed 7th October | Buckland Abbey (Group 1) | |
Thurs 8th October | Buckland Abbey (Group 2) | |
Sun 17th - Tues 19th January | Young Voices | |
Fri 22nd January | Shakespeare & Cautionary Tales Performance | |
Mon 8th - Fri 12th February | St Ives Residential | |
Thurs 25th February | Cheddar Gorge | |
Mon 19th April | Tour of Heritage Site | |
Mon 10th - Fri 14th May | Heatree Residential | |
Wed 30th June | Historical Re-enactment Performance | |
Thurs 1st July | Historical Re-enactment Performance |
Date | Event | Time |
|---|---|---|
Mon 2nd - Fri 6th November | London Residential | |
Sun 17th - Tues 19th January | Young Voices | |
Mon 7th - Fri 11th June | Netherlands | |
Fri 18th June | Exmouth Sideshore | |
Mon 12th July | Dartmoor Caving & Orienteering (Group 1) | |
Fri 16th July | Sailing | |
Tues 20th July | Dartmoor Caving & Orienteering (Group 2) |
| School Open Time | Lessons Start Time | School Finish Time | |
|---|---|---|---|
| Pre School | 8:30am | 9:00am | 3:00pm |
| KS1 / Reception | 8:30am | 9:00am | 3:30pm |
| KS2 | 8:30am | 9:00am | 3:30pm |
Total hours: 32.5 hours
Mon 6th September 2027 | First day of Autumn term |
Mon 25th - Fri 29th October 2027 | Autumn half term holiday |
Wed 22nd December 2027 | Last day of Autumn term |
Thurs 6th January 2028 | First day of Spring term |
Mon 14th - Fri 18th February 2028 | Spring half term holiday |
Fri 31st March 2028 | Last day of Spring term |
Wed 19th April 2028 | First day of Summer term |
Mon 29th May - Fri 2nd June 2028 | Summer half term holiday |
Fri 21st July 2028 | Last day of Summer term |
Last Updated 22 July 2026
Ingredients:
Diced Chicken Breast
Onion
Puree Garlic
Madras Spice Curry Powder
Rapeseed Oil
Spice Ground Ginger
Coconut Milk
Korma Sauce
Boullion Chicken Powder
Peas
Sweetcorn
Cornish Sea Salt
Long Grain Rice
Spice Turmeric
Wholegrain Rice
Nutritional Information
| Nutrient | Portion | Per 100g |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 24.96 g | 10.19 g |
| Energy | 270.96 kcal | 110.60 kcal |
| Fat | 10.66 g | 4.35 g |
| Fibre | 1.69 g | 0.69 g |
| Protein | 18.75 g | 7.65g |
| Salt | 0.64 g | 0.26 g |
| Saturated Fat | 5.85 g | 2.39 g |
| Sugar | 4.13 g | 1.68 g |
Allergens Information
Contains: Milk, SO2, Mustard and Wheat